Par commune
257 communes sur les 565 que compte la Belgique sont traversées par au moins un passage à niveau.
| Commune | Province | Passages | Sans feux ni barrière |
|---|---|---|---|
| Anvers | Province d’Anvers | 72 | 4 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Province de Flandre orientale | 57 | 11 |
| Gand | Province de Flandre orientale | 23 | 6 |
| Bruges | Province de Flandre occidentale | 22 | 3 |
| Erpe-Mere | Province de Flandre orientale | 21 | 0 |
| Tournai | Province du Hainaut | 19 | 0 |
| Evergem | Province de Flandre orientale | 16 | 1 |
| Hasselt | Province du Limbourg | 16 | 0 |
| Termonde | Province de Flandre orientale | 16 | 0 |
| Oosterzele | Province de Flandre orientale | 15 | 0 |
| Puurs-Sint-Amands | Province d’Anvers | 15 | 0 |
| Ath | Province du Hainaut | 14 | 0 |
| Audenarde | Province de Flandre orientale | 14 | 0 |
| Pajottegem | Province du Brabant flamand | 14 | 0 |
| Tessenderlo-Ham | Province du Limbourg | 14 | 10 |
| Ypres | Province de Flandre occidentale | 14 | 0 |
| Courtrai | Province de Flandre occidentale | 13 | 0 |
| Grammont | Province de Flandre orientale | 13 | 0 |
| Pelt | Province du Limbourg | 13 | 0 |
| Bilzen-Hoeselt | Province du Limbourg | 12 | 0 |
| Wichelen | Province de Flandre orientale | 12 | 0 |
| Balen | Province d’Anvers | 11 | 0 |
| Furnes | Province de Flandre occidentale | 11 | 0 |
| Lessines | Province du Hainaut | 11 | 3 |
| Louvain | Province du Brabant flamand | 11 | 0 |
| Saint-Nicolas | Province de Flandre orientale | 11 | 0 |
| Zedelgem | Province de Flandre occidentale | 11 | 0 |
| Deinze | Province de Flandre orientale | 10 | 0 |
| Diest | Province du Brabant flamand | 10 | 0 |
| Geel | Province d’Anvers | 10 | 0 |
| Lierre | Province d’Anvers | 10 | 0 |
| Mol | Province d’Anvers | 10 | 0 |
| Nijlen | Province d’Anvers | 10 | 0 |
| Ninove | Province de Flandre orientale | 10 | 0 |
| Asse | Province du Brabant flamand | 9 | 0 |
| Dixmude | Province de Flandre occidentale | 9 | 0 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | Province du Hainaut | 9 | 0 |
| Heist-op-den-Berg | Province d’Anvers | 9 | 0 |
| Walcourt | Province de Namur | 9 | 0 |
| Wervik | Province de Flandre occidentale | 9 | 0 |
| Wortegem-Petegem | Province de Flandre orientale | 9 | 0 |
| Anzegem | Province de Flandre occidentale | 8 | 0 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 8 | 0 |
| Essen | Province d’Anvers | 8 | 0 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 8 | 0 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 8 | 0 |
| Malines | Province d’Anvers | 8 | 0 |
| Morlanwelz | Province du Hainaut | 8 | 1 |
| Nazareth-De Pinte | Province de Flandre orientale | 8 | 0 |
| Theux | Province de Liège | 8 | 0 |
| Tielt | Province de Flandre occidentale | 8 | 0 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 8 | 0 |
| Zele | Province de Flandre orientale | 8 | 0 |
| Zottegem | Province de Flandre orientale | 8 | 0 |
| Aarschot | Province du Brabant flamand | 7 | 0 |
| Boortmeerbeek | Province du Brabant flamand | 7 | 0 |
| Denderleeuw | Province de Flandre orientale | 7 | 0 |
| Gavere | Province de Flandre orientale | 7 | 0 |
| Haacht | Province du Brabant flamand | 7 | 0 |
| Kasterlee | Province d’Anvers | 7 | 0 |
| Lede | Province de Flandre orientale | 7 | 0 |
| Lommel | Province du Limbourg | 7 | 2 |
| Maarkedal | Province de Flandre orientale | 7 | 0 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 7 | 0 |
| Namur | Province de Namur | 7 | 0 |
| Ardooie | Province de Flandre occidentale | 6 | 0 |
| Bornem | Province d’Anvers | 6 | 0 |
| Bourg-Léopold | Province du Limbourg | 6 | 0 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 6 | 0 |
| Hemiksem | Province d’Anvers | 6 | 0 |
| Herentals | Province d’Anvers | 6 | 0 |
| Herzele | Province de Flandre orientale | 6 | 0 |
| Jurbise | Province du Hainaut | 6 | 0 |
| Kalmthout | Province d’Anvers | 6 | 0 |
| Kapellen | Province d’Anvers | 6 | 0 |
| Kortemark | Province de Flandre occidentale | 6 | 0 |
| Lebbeke | Province de Flandre orientale | 6 | 0 |
| Lierde | Province de Flandre orientale | 6 | 0 |
| Lievegem | Province de Flandre orientale | 6 | 0 |
| Londerzeel | Province du Brabant flamand | 6 | 0 |
| Menin | Province de Flandre occidentale | 6 | 0 |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 6 | 0 |
| Mouscron | Province du Hainaut | 6 | 0 |
| Olen | Province d’Anvers | 6 | 1 |
| Pittem | Province de Flandre occidentale | 6 | 0 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 6 | 0 |
| Saint-Trond | Province du Limbourg | 6 | 0 |
| Sambreville | Province de Namur | 6 | 0 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 6 | 2 |
| Turnhout | Province d’Anvers | 6 | 0 |
| Wevelgem | Province de Flandre occidentale | 6 | 0 |
| Zonhoven | Province du Limbourg | 6 | 0 |
| Zulte | Province de Flandre orientale | 6 | 0 |
| Zwalm | Province de Flandre orientale | 6 | 0 |
| Alken | Province du Limbourg | 5 | 0 |
| Andenne | Province de Namur | 5 | 0 |
| Boussu | Province du Hainaut | 5 | 0 |
| Brugelette | Province du Hainaut | 5 | 0 |
| Esneux | Province de Liège | 5 | 0 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 5 | 0 |
| Gembloux | Province de Namur | 5 | 0 |
| Genk | Province du Limbourg | 5 | 2 |
| Halen | Province du Limbourg | 5 | 0 |
| Hamont-Achel | Province du Limbourg | 5 | 0 |
| Heusden-Zolder | Province du Limbourg | 5 | 0 |
| Hooglede | Province de Flandre occidentale | 5 | 0 |
| Lokeren | Province de Flandre orientale | 5 | 0 |
| Opwijk | Province du Brabant flamand | 5 | 0 |
| Oud-Heverlee | Province du Brabant flamand | 5 | 0 |
| Ternat | Province du Brabant flamand | 5 | 0 |
| Villers-la-Ville | Province du Brabant wallon | 5 | 0 |
| Welkenraedt | Province de Liège | 5 | 0 |
| Alost | Province de Flandre orientale | 4 | 0 |
| Berlaar | Province d’Anvers | 4 | 0 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 4 | 0 |
| Boechout | Province d’Anvers | 4 | 0 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 4 | 0 |
| Couvin | Province de Namur | 4 | 0 |
| Engis | Province de Liège | 4 | 3 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 4 | 0 |
| Flémalle | Province de Liège | 4 | 2 |
| Grobbendonk | Province d’Anvers | 4 | 0 |
| Haaltert | Province de Flandre orientale | 4 | 0 |
| Huy | Province de Liège | 4 | 1 |
| Ingelmunster | Province de Flandre occidentale | 4 | 0 |
| Liège | Province de Liège | 4 | 0 |
| Meix-devant-Virton | Province du Luxembourg | 4 | 0 |
| Mons | Province du Hainaut | 4 | 0 |
| Montaigu-Zichem | Province du Brabant flamand | 4 | 0 |
| Roulers | Province de Flandre occidentale | 4 | 0 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 4 | 1 |
| Torhout | Province de Flandre occidentale | 4 | 0 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 4 | 0 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 4 | 1 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 3 | 0 |
| Begijnendijk | Province du Brabant flamand | 3 | 0 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 3 | 0 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 3 | 0 |
| Buggenhout | Province de Flandre orientale | 3 | 0 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 3 | 1 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 3 | 0 |
| Deerlijk | Province de Flandre occidentale | 3 | 0 |
| Destelbergen | Province de Flandre orientale | 3 | 0 |
| Dilbeek | Province du Brabant flamand | 3 | 0 |
| Enghien | Province du Hainaut | 3 | 0 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 3 | 0 |
| Eupen | Province de Liège | 3 | 0 |
| Hamoir | Province de Liège | 3 | 0 |
| Harelbeke | Province de Flandre occidentale | 3 | 0 |
| Herck-la-Ville | Province du Limbourg | 3 | 0 |
| Izegem | Province de Flandre occidentale | 3 | 0 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 3 | 0 |
| Juprelle | Province de Liège | 3 | 0 |
| La Panne | Province de Flandre occidentale | 3 | 0 |
| Landen | Province du Brabant flamand | 3 | 0 |
| Lendelede | Province de Flandre occidentale | 3 | 0 |
| Lichtervelde | Province de Flandre occidentale | 3 | 0 |
| Lint | Province d’Anvers | 3 | 0 |
| Merelbeke-Melle | Province de Flandre orientale | 3 | 0 |
| Musson | Province du Luxembourg | 3 | 0 |
| Renaix | Province de Flandre orientale | 3 | 0 |
| Tamise | Province de Flandre orientale | 3 | 0 |
| Virton | Province du Luxembourg | 3 | 0 |
| Waasmunster | Province de Flandre orientale | 3 | 0 |
| Beringen | Province du Limbourg | 2 | 0 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 2 | 0 |
| Binche | Province du Hainaut | 2 | 0 |
| Blankenberge | Province de Flandre occidentale | 2 | 0 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 2 | 0 |
| Dinant | Province de Namur | 2 | 0 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 2 | 0 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 2 | 0 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 2 | 0 |
| Ganshoren | Région de Bruxelles-Capitale | 2 | 0 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 2 | 0 |
| Hensies | Province du Hainaut | 2 | 0 |
| Jabbeke | Province de Flandre occidentale | 2 | 0 |
| Knokke-Heist | Province de Flandre occidentale | 2 | 0 |
| Kruisem | Province de Flandre orientale | 2 | 0 |
| Kuurne | Province de Flandre occidentale | 2 | 0 |
| La Bruyère | Province de Namur | 2 | 0 |
| Lens | Province du Hainaut | 2 | 0 |
| Lille | Province d’Anvers | 2 | 0 |
| Lochristi | Province de Flandre orientale | 2 | 0 |
| Léglise | Province du Luxembourg | 2 | 0 |
| Manage | Province du Hainaut | 2 | 0 |
| Merchtem | Province du Brabant flamand | 2 | 0 |
| Niel | Province d’Anvers | 2 | 0 |
| Ostende | Province de Flandre occidentale | 2 | 0 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 2 | 0 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 2 | 0 |
| Pepingen | Province du Brabant flamand | 2 | 0 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 2 | 0 |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 2 | 0 |
| Schelle | Province d’Anvers | 2 | 0 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 2 | 0 |
| Spa | Province de Liège | 2 | 0 |
| Thuin | Province du Hainaut | 2 | 0 |
| Tirlemont | Province du Brabant flamand | 2 | 0 |
| Willebroek | Province d’Anvers | 2 | 0 |
| Yvoir | Province de Namur | 2 | 0 |
| Zuienkerke | Province de Flandre occidentale | 2 | 0 |
| Anhée | Province de Namur | 1 | 0 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 1 | 0 |
| Bassenge | Province de Liège | 1 | 0 |
| Berloz | Province de Liège | 1 | 0 |
| Bièvre | Province de Namur | 1 | 0 |
| Boutersem | Province du Brabant flamand | 1 | 0 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 1 | 0 |
| Bruxelles | Région de Bruxelles-Capitale | 1 | 0 |
| Chastre | Province du Brabant wallon | 1 | 0 |
| Chièvres | Province du Hainaut | 1 | 0 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 1 | 0 |
| Eeklo | Province de Flandre orientale | 1 | 0 |
| Fourons | Province du Limbourg | 1 | 0 |
| Frameries | Province du Hainaut | 1 | 0 |
| Gedinne | Province de Namur | 1 | 0 |
| Habay | Province du Luxembourg | 1 | 0 |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 1 | 0 |
| Herselt | Province d’Anvers | 1 | 0 |
| Herstal | Province de Liège | 1 | 0 |
| Holsbeek | Province du Brabant flamand | 1 | 0 |
| Houthalen-Helchteren | Province du Limbourg | 1 | 0 |
| Houyet | Province de Namur | 1 | 0 |
| Laakdal | Province d’Anvers | 1 | 1 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 1 | 0 |
| Lontzen | Province de Liège | 1 | 0 |
| Lummen | Province du Limbourg | 1 | 0 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 1 | 0 |
| Marchin | Province de Liège | 1 | 0 |
| Meerhout | Province d’Anvers | 1 | 1 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 1 | 0 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 1 | 0 |
| Mortsel | Province d’Anvers | 1 | 0 |
| Nassogne | Province du Luxembourg | 1 | 0 |
| Oudenburg | Province de Flandre occidentale | 1 | 0 |
| Pepinster | Province de Liège | 1 | 0 |
| Plombières | Province de Liège | 1 | 0 |
| Poperinge | Province de Flandre occidentale | 1 | 0 |
| Profondeville | Province de Namur | 1 | 0 |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 1 | 0 |
| Quévy | Province du Hainaut | 1 | 0 |
| Remicourt | Province de Liège | 1 | 0 |
| Rotselaar | Province du Brabant flamand | 1 | 0 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 1 | 1 |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 1 | 0 |
| Seraing | Province de Liège | 1 | 0 |
| Sint-Martens-Latem | Province de Flandre orientale | 1 | 0 |
| Soignies | Province du Hainaut | 1 | 0 |
| Sombreffe | Province de Namur | 1 | 0 |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 1 | 0 |
| Tongeren-Borgloon | Province du Limbourg | 1 | 0 |
| Visé | Province de Liège | 1 | 0 |
| Wanze | Province de Liège | 1 | 0 |
| Wetteren | Province de Flandre orientale | 1 | 0 |
| Zelzate | Province de Flandre orientale | 1 | 0 |
| Zutendaal | Province du Limbourg | 1 | 1 |
⚠️ La commune vient de la parenthèse, pas du nom de la localité. Le registre écrit « 9130 KIELDRECHT (BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJNDRECHT) » : d'abord la localité, puis la commune fusionnée. Nous rattachons sur la seconde, confrontée au référentiel de l'Institut géographique national — 1 378 sur 1 378, la dernière étant la forme bilingue de Bruxelles.
⚠️ Un passage à niveau n'est pas un danger en soi. C'est un croisement réglementé, et les analyses d'accidents pointent d'abord le comportement des usagers — contournement des barrières, franchissement au feu rouge. Cette page dit ce que chaque passage porte comme équipement ; elle ne classe ni ne note aucun d'entre eux.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce passage à niveau. Nous posons la question pour vous sur une question sur un passage à niveau auprès de les passages listés. Que une réponse vous parvienne, et quand, c'est Infrabel qui en décide.
Le passage à niveau nommé ici ne paie pas pour y figurer et personne ne peut demander son retrait : c'est un registre public qu'Infrabel publie en données ouvertes. Corriger ou supprimer une donnée.